
Tablas de crecimiento del Golden Retriever
Esta tabla de crecimiento es orientativa, ya que cada perro es distinto. El peso puede variar de unos ejemplares a otros, dependiendo del hueso, estructura, etc.....
Podemos observar que los Golden Retriever, normalmente crecen con rapidez hasta los 10 meses. A partir de esa edad, por regla general, crecerán como mucho 1 ó 2 cm. Hasta los 2 años e incluso algo más, seguirán cogiendo peso y haciendo cuerpo.
|
MACHOS |
HEMBRAS |
||||
| EDAD (meses) | ESTATURA (cm) | PESO (kg) | EDAD(meses) | ESTATURA(cm) | PESO(kg) |
| 2,5 | 38 | 10,5 | 2,5 | 35 | 9 |
| 3 | 41 | 13,5 | 3 | 37,5 | 11,5 |
| 4 | 47 | 19 | 4 | 43 | 16,5 |
| 5 | 51 | 24 | 5 | 47 | 20 |
| 6 | 54,5 | 27,5 | 6 | 50 | 23 |
| 7 | 56,5 | 31 | 7 | 51,5 | 25,5 |
| 8 | 57,5 | 33 | 8 | 52,5 | 27 |
| 9 | 58 | 34,5 | 9 | 53 | 28,5 |
| 10 | 58,5 | 36 | 10 | 53,5 | 29 |
| 12 | 58,5 | 37 | 12 | 53,5 | 30 |
Fuente: Pedro García-Durán Gárate (afijo "De Bayona")